購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 名護市 | 2025/10/31 | 0~3,398万円 | |
| 土地 | 国頭郡本部町 | 2025/10/31 | 0~1,298万円 | |
| 土地 | 国頭郡本部町 | 2025/10/28 | 0~498万円 | |
| 中古一戸建て | 名護市 | 2025/10/27 | 0~3,298万円 | |
| 土地 | 名護市 | 2025/10/27 | 0~798万円 | |
| 中古一戸建て | 名護市 | 2025/10/27 | 0~2,598万円 | 


 
                