購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 国頭郡宜野座村 | 2025/10/25 | 0~3,498万円 | |
| 土地 | 名護市 | 2025/10/23 | 0~798万円 | |
| 新築一戸建て | 名護市 | 2025/10/23 | 0~3,898万円 | |
| 土地 | 名護市 | 2025/10/23 | 0~1,398万円 | |
| 土地 | 国頭郡東村 | 2025/10/20 | 0~1,498万円 | |
| 中古一戸建て | 国頭郡今帰仁村 | 2025/10/17 | 0~9,998万円 | 


 
                