
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
2,313万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
シャワールーム
主な特徴
前道6m以上
海に近い
山が見える
整形地
二世帯向
・タウンプラザかねひで なんぐすく桜市場まで徒歩8分(約620m)
・ひんぷんガジュマルまで徒歩8分(約620m)
・ローソン 名護大東一丁目店まで徒歩9分(約680m)
・東江保育園まで徒歩11分(約830m)
・名護市営市場まで車で約3分(約1030m)
・東江海岸まで車で約5分(約1830m)
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県名護市大東2丁目 | ||
| アクセス | 『県立北部病院前バス停』 徒歩6分 (約420m) |
||
| 建物面積 | 公66㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:1台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公172.12㎡(52.06坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東江小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 東江中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名護市立東江小学校 徒歩8分 (約620m) 名護市立東江中学校 徒歩6分 (約420m) タウンプラザかねひで なんぐすく桜市場 徒歩8分 (約620m) ひんぷんガジュマル 徒歩8分 (約620m) ローソン 名護大東一丁目店 徒歩9分 (約680m) 東江保育園 徒歩11分 (約830m) サンエー東江ショッピングタウン 徒歩11分 (約860m) 名護市営市場 徒歩13分 (約1030m) 沖縄県立北部病院 徒歩14分 (約1070m) 東江海岸 徒歩23分 (約1830m) |
||
| 備考 | ・タウンプラザかねひで なんぐすく桜市場まで徒歩8分(約620m) ・ひんぷんガジュマルまで徒歩8分(約620m) ・ローソン 名護大東一丁目店まで徒歩9分(約680m) ・東江保育園まで徒歩11分(約830m) ・名護市営市場まで車で約3分(約1030m) ・東江海岸まで車で約5分(約1830m) |
||
| 物件番号 | 4693717 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
2,313万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ









