販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:93.35m2(28.23坪) 1F:93.35m2 |
213.73m2 (64.65坪) |
||
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 今帰仁村平敷 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,398万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
平敷バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 213.73㎡ ~213.73㎡ | ||
| 建物面積 | 93.35㎡ ~93.35㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法農地法、最高限11m(今帰仁景観計画による) | ||
| 小学校区 | 今帰仁小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 今帰仁中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 |
ふく薬品 なきじん店 徒歩5分 ~ 6分 (約390m ~ 440m) タウンプラザかねひで今帰仁桜市場 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 460m) ローソン 今帰仁村役場前店 徒歩15分 ~ 16分 (約1180m ~ 1220m) 今帰仁郵便局 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1360m) 村民の浜 徒歩35分 ~ 36分 (約2780m ~ 2810m) 北山病院 徒歩59分 ~ 59分 (約4660m ~ 4700m) ジャングリア沖縄 徒歩88分 ~ 88分 (約6970m ~ 6990m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 201221 | ||












