販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:92.73m2(28.05坪) 1F:48.02m2 2F:44.71m2 |
188.34m2 (56.97坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
海に近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名護市田井等 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,398万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
田井等バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約125m ~ 125m) |
||
| 土地面積 | 188.34㎡ ~188.34㎡ | ||
| 建物面積 | 92.73㎡ ~92.73㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・農地法届出要・日影制限有道路斜線制限、隣地斜線制限、土砂災害警戒区域内 | ||
| 小学校区 | 羽地小学校 徒歩8分 ~8分 (約605m ~605m) | ||
| 中学校区 | 羽地中学校 徒歩11分 ~11分 (約855m ~855m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート名護田井等店 徒歩11分 ~ 11分 (約805m ~ 825m) JAおきなわAコープ モーレ店 徒歩14分 ~ 14分 (約1075m ~ 1095m) 羽地郵便局 徒歩17分 ~ 17分 (約1345m ~ 1355m) 伊差川保育園 徒歩27分 ~ 27分 (約2105m ~ 2125m) 真喜屋の浜 徒歩37分 ~ 37分 (約2915m ~ 2935m) |
||
| 備考 | ・1号棟のみSMARTDOHOME | ||
| 分譲地番号 | 203808 | ||
値下げ物件













