
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
12,315万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
高台に立地
・今帰仁村立天底小学校まで車で約8分(約3190m)
・今帰仁村立今帰仁中学校まで車で約11約4290m)
・運天港旅客ターミナルまで車で約4分(約1630m)
・ウッパマビーチまで車で約5分(約1980m)
・琉球銀行 今帰仁支店まで車で約9分(約3400m)
・JAおきなわ今帰仁支店Aコープ 今帰仁店まで車で約9分(約3480m)
・ローソン今帰仁村店まで車で約9分(約3560m)
・屋我地簡易郵便局まで車で約14分(約5460m)
・名護市 屋我地支所まで車で約14分(約5510m)
・聖ルカ保育園まで車で約16分(約6340m)
物件概要
| 価格 | 1億2,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県国頭郡今帰仁村字運天 | ||
| アクセス | 『運天港バス停』 徒歩21分 (約1601m) |
||
| 建物面積 | 公121.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)08月築 | ||
| 建物構造 | SRC 陸屋根平家建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1589.17㎡(480.72坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約9.0m 間口 約36.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 今帰仁村立天底小学校 徒歩40分 (約3190m) 今帰仁村立今帰仁中学校 徒歩54分 (約4290m) 運天港旅客ターミナル 徒歩21分 (約1630m) ウッパマビーチ 徒歩25分 (約1980m) 琉球銀行 今帰仁支店 徒歩43分 (約3400m) JAおきなわ今帰仁支店Aコープ 今帰仁店 徒歩44分 (約3480m) ローソン今帰仁村店 徒歩45分 (約3560m) 屋我地簡易郵便局 徒歩69分 (約5460m) 名護市 屋我地支所 徒歩69分 (約5510m) 聖ルカ保育園 徒歩80分 (約6340m) |
||
| 備考 | ・運天港旅客ターミナルまで車で約4分(約1630m) ・ウッパマビーチまで車で約5分(約1980m) ・琉球銀行 今帰仁支店まで車で約9分(約3400m) ・JAおきなわ今帰仁支店Aコープ 今帰仁店まで車で約9分(約3480m) ・ローソン今帰仁村店まで車で約9分(約3560m) ・屋我地簡易郵便局まで車で約14分(約5460m) ・名護市 屋我地支所まで車で約14分(約5510m) ・聖ルカ保育園まで車で約16分(約6340m) |
||
| 物件番号 | 4830036 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
12,315万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ









