物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
4,290万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
海が見える
山が見える
高台に立地
物件概要
| 価格 | 3,975万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県名護市大西5丁目 | ||
| アクセス | 『大西5丁目 バス停 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.83㎡ | 所在階 | 15階建/11階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向39.74㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2010年(平成22年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:2,500円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 名護小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 名護中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 5,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名護市立名護小学校 徒歩14分 (約1100m) 名護市立名護中学校 徒歩12分 (約900m) 名護大北郵便局 徒歩3分 (約200m) Aプライス名護店 徒歩6分 (約450m) マックスバリュなご店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ・人気の名護小学校区域 生活環境整っています! ・バルコニーから名護湾を一望できます ・ペット飼育可(小型2匹まで可能) ・駐車2台可能(2,500円/月) ■名護大北郵便局まで徒歩3分(約200m) ■あさと歯科医院まで徒歩3分(約210m) ■ファミリーマート名護大北五丁目店まで徒歩4分(約320m) ■Aプライス名護店まで徒歩6分(約450m) ■マックスバリュなご店まで徒歩8分(約600m) ■ヤマダ電機 テックランド名護店まで徒歩9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4702909 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
315万円
借入金額
4,290万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ














